ท่อสตีมดำ sch40 มีตะเข็บ grade a53A
# 40 | วัดนอก | หนา มม | นน กก |
Test press PSI |
1/2 | 21.3 | 2.77 | 7.62 | 700 |
3/4 | 26.7 | 2.87 | 10.08 | 700 |
1" | 33.4 | 3.38 | 15.0 | 700 |
1"1/4 | 42.2 | 3.56 | 20.28 | 1200 |
1"1/2 | 48.3 | 3.68 | 24.3 | 1200 |
2" | 60.3 | 3.91 | 32.64 | 2300 |
2"1/2 | 73 | 5.16 | 51.78 | 2500 |
3" | 88.9 | 5.49 | 67.74 | 2220 |
4" | 114.3 | 6.02 | 96.48 | 1900 |
5" | 141.3 | 6.55 | 130.7 | 1670 |
6" | 168.3 | 7.11 |
169.6 |
1520 |
8" | 219.1 | 8.18 |
255.3 |
1340 |
Min yield strength 205 MPa
Min tensile strength 330 MPa