เอชบีม H-Beam
Size mm. | t1 | t2 | kg/m | Area cm3 |
100 x 100 | 6.0 | 8.0 | 17.2 | 21.9 |
125 x 125 | 6.5 | 9.0 | 23.8 | 30.31 |
150 x 150 | 7.0 | 10 | 31.5 | 40.14 |
175 x 175 | 7.5 | 11 | 40.2 | 51.21 |
200 x 200 | 8.0 | 12 | 49.9 | 63.53 |
250 x 250 | 9.0 | 14 | 72.4 | 92.18 |
300 x 300 | 10.0 | 15 | 94.0 | 119.8 |
350 x 350 | 12.0 | 19 | 137 | 173.9 |
400 x 400 | 13.0 | 21 | 172 | 218.7 |
TIS 1227-1996 : SS400/SM400