สินค้าของเรา Our products
เหล็กบีม HB IB WF T บีม Beam HB IB WF

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการดูราคาสินค้า

ไอบีม I-Beam

ตารางแสดง คุณสมบัติ I -BEAMS
Size mm. t1 t2 kg/m Area cm3
150 X 75 5.5 9.5 17.1 21.83
200 X 100 7.0 10.0 26.0 33.06
200 X 150 9.0 16.0 50.4 64.16
250 X 125 7.5 12.5 38.3

48.79

250 X 125 10 19 55.5 70.73
300 X 150 8 13 48.3 61.58
300 X 150 10 18.5 65.5 83.47
350 X 150 9 15.0 58.5 74.58
350 X 150 12 24.0 87.2 111.1
400 X 150 10 18 72.0 91.73
400 X 150 12.5 25 95.8 122.1

 TIS 1227-1996 : SS400/SM400