ไวด์แฟรงค์ Wide-Flange
Size mm. | t1 | t2 | kg/m | Area cm3 |
100 x 50 | 5.0 | 7.0 | 9.30 | 11.85 |
150 x 75 | 5.0 | 7.0 | 14.0 | 17.85 |
148 x 100 | 6.0 | 9.0 | 21.1 | 26.84 |
200 x 100 | 5.5 | 8.0 | 21.3 | 27.16 |
194 x 150 | 6.0 | 9.0 | 30.6 | 39.01 |
250 x 125 | 6.0 | 9.0 | 29.6 | 37.66 |
244 x 175 | 7.0 | 11 | 44.1 | 56.24 |
300 x 150 | 6.5 | 9.0 | 36.7 | 46.78 |
294 x 200 | 8.0 | 12 | 56.8 | 72.38 |
350 x 175 | 7.0 | 11 | 49.6 | 63.14 |
340 x 250 | 9.0 | 14 | 79.7 | 101.5 |
400 x 200 | 8.0 | 13 | 66.0 | 84.12 |
390 x 300 | 10 | 16 | 107 | 136 |
450 x 200 | 9 | 14 | 76.0 | 96.76 |
440 x 300 | 11 | 18 | 124 | 157.4 |
500 x 200 | 10 | 16 | 89.6 | 114.2 |
488 x 300 | 11 | 18 | 128 | 163.5 |
600 x 200 | 11 | 17 | 106 | 134.4 |
700 x 300 | 13 | 24 | 185 | 235.5 |
TIS 1227-1996 : SS400/SM400