ขนาด 2'' x 2'' ( 50 มม. )
Size in. | Size mm | thk mm | kg/m | area cm2 | note |
2" x 2" | 50 x 50 | 1.2 | 1.81 | 2.31 | |
2" x 2" | 50 x 50 | 1.4 | 2.10 | 2.67 | JIS |
2" x 2" | 50 x 50 | 1.6 | 2.38 | 3.03 | JIS |
2" x 2" | 50 x 50 | 1.7 | 2.52 | 3.21 | JIS |
2" x 2" | 50 x 50 | 2.0 | 2.93 | 3.74 | JIS |
2" x 2" | 50 x 50 | 2.3 | 3.34 | 4.25 | มอก |
2" x 2" | 50 x 50 | 2.5 | 3.60 | 4.59 | |
2" x 2" | 50 x 50 | 2.8 | 3.99 | 5.08 | |
2" x 2" | 50 x 50 | 3.0 | 4.25 | 5.41 | |
2" x 2" | 50 x 50 | 3.2 | 4.50 | 5.73 | มอก |
2" x 2" | 50 x 50 | 4.0 | 5.45 | 6.95 | JIS |
2" x 2" | 50 x 50 | 4.5 | 6.02 | 7.64 | JIS |
2" x 2" | 50 x 50 | 5.0 | 6.56 | 8.36 | JIS |
2" x 2" | 50 x 50 | 6.0 | 7.56 | 9.63 | JIS |
ขนาดกว้างของเหล็ก 47.5-48.0 มม. ( ธรรมดา )
ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 49.0- 49.5 มม.
tolerances tis Size : +/- 1.5 mm /
thkness tolerances 2.0 - 3.2 มม : +/- 0.30 มม.
thkness tolerances 4.0 - 6.0 mm: +/- 10%
unit mass tis : +/- 10%