ขนาด 3'' วัดนอก 89 มม.
Size in. | OD mm | thk mm | kg/m | area cm2 | spec |
3" ( 80 ) |
88.9 |
1.8 | 3.87 | 4.93 | |
2.0 | 4.29 | 5.46 | |||
2.3 | 4.91 | 6.26 | jis | ||
2.5 | 5.33 | 6.79 | |||
2.8 | 5.95 | 7.57 | jis | ||
3.0 | 6.36 | 8.10 | |||
3.2 | 6.76 | 8.62 | มอก | ||
4.0 | 8.38 | 10.67 | มอก | ||
4.5 | 9.37 | 11.93 | jis | ||
5.0 | 10.35 | 13.18 | jis | ||
6.0 | 12.27 | 15.63 | jis |
ขนาดกว้างของเหล็ก 87.0 - 88.0 มม. ( ธรรมดา )
ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 88.0 - 88.9 มม.
tolerances tis : +/- 1.5 mm / thkness : +/- 0.30 มม.
unit mass tis : +/- 10%