ขนาด 4'' ( วัดนอก 114 มม. )
Size in. | Size mm | thk mm | kg/m | area cm2 | spec |
4" ( 100 ) |
114.3 |
1.7 | 4.72 | 6.01 | |
2.0 | 5.54 | 7.06 | |||
2.3 | 6.35 | 8.09 | JIS | ||
2.5 | 6.89 | 8.78 | |||
2.8 | 7.70 | 9.81 | JIS | ||
3.0 | 8.23 | 10.49 | |||
3.2 | 8.77 | 11.17 | มอก | ||
3.5 | 9.57 | 12.18 | JIS | ||
4.0 | 10.88 | 13.86 | JIS | ||
4.5 | 12.19 | 15.52 | มอก | ||
5.6 | 15.02 | 19.12 | JIS | ||
6.0 | 16.03 | 20.41 | JIS |
ขนาดกว้างของเหล็ก 112.0 - 113.5 มม. ( ธรรมดา )
ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 113.5 - 114.5 มม.
tolerances tis : +/- 1.5 mm / thkness : +/- 0.30 มม.
unit mass tis : +/- 10%