ขนาด 5'' ( วัดนอก 140 มม. )
Size in. | Size mm | thk mm | kg/m | area cm2 | spec |
5" ( 125 ) |
139.8 |
2.5 | 8.47 | 10.78 | |
2.8 | 9.46 | 12.05 | JIS | ||
3.0 | 10.12 | 12.89 | |||
3.2 | 10.78 | 13.73 | JIS | ||
3.5 | 11.77 | 14.99 | JIS | ||
4.0 | 13.40 | 17.07 | JIS | ||
4.5 | 15.02 | 19.13 | มอก | ||
5.0 | 16.63 | 21.17 | JIS | ||
6.0 | 19.80 | 25.22 | JIS | ||
8.0 | 26.01 | 33.12 | JIS |
ขนาดกว้างของเหล็ก 138.0 - 139.0 มม. ( ธรรมดา )
ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 139.0 - 139.5 มม.
tolerances tis : +/- 1.5 mm / thkness : +/- 0.30 มม.
unit mass tis : +/- 10%