ขนาด 6'' ( วัดนอก 165 มม. )
Size in. | Size mm | thk mm | kg/m | area cm2 | spec |
6" ( 150 ) |
165.2 |
2.5 | 10.03 | 12.78 | |
2.8 | 11.21 | 14.29 | |||
3.0 | 12.00 | 15.29 | |||
3.2 | 12.79 | 16.29 | JIS | ||
4.0 | 15.90 | 20.26 | JIS | ||
4.5 | 17.83 | 22.72 | มอก | ||
5.0 | 19.75 | 25.16 | JIS | ||
6.0 | 23.56 | 30.01 | มอก | ||
7.0 | 27.32 | 34.79 | JIS | ||
8.0 | 31.02 | 39.51 | JIS |
ขนาดกว้างของเหล็ก 163.0 - 164.5 มม. ( ธรรมดา )
ส่วน มอกได้ กว้างตามมาตรฐาน 164.5 - 165.5 มม.
tolerances tis : +/- 1.5 mm / thkness : +/- 0.30 มม.
unit mass tis : +/- 10%